“`html
Diyarbakır’da Deprem Gerçeği: Hani İlçesinde 4 Şiddetinde Sarsıntı
26 Ekim 2025’te, saat 14:49:34’te, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bölgedeki gelişmeler merakla takip ediliyor.
Güncel Deprem Bilgileri: Son Dakika Gelişmeleri
Diyarbakır’daki son depremlerle ilgili en güncel bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verileri takip ediliyor. 26 Ekim 2025’te kaydedilen bu deprem, bölge halkında tedirginliğe yol açtı.
| Diyarbakır AFAD Son Depremler Listesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Hani (Diyarbakır) | 14:49:34 26-10-2025 | 38,55083 | 40,3825 | 13,15 | 4 |
| Çüngüş (Diyarbakır) | 19:23:51 25-10-2025 | 38,28667 | 39,35806 | 7 | 1 |
| Alangor-Yenişehir (Diyarbakır) | 14:48:42 25-10-2025 | 38,093 | 40,0073 | 2,2 | 2,5 |
| Eğil (Diyarbakır) | 14:48:41 25-10-2025 | 38,12306 | 40,06278 | 11,46 | 2,5 |
| Sur (Diyarbakır) | 18:52:33 24-10-2025 | 38,21472 | 40,44306 | 5,39 | 1,2 |
| Diyarbakır Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Alangor-Yenişehir (Diyarbakır) | 14:48:42 25-10-2025 | 38,093 | 40,0073 | 2,2 | 2,5 |
| Nefirtaş-Sur (Diyarbakır) | 18:52:32 24-10-2025 | 38,2627 | 40,4032 | 19,1 | 1,5 |
| Çaglayan-Kulp (Diyarbakır) | 18:48:23 17-10-2025 | 38,5227 | 40,8363 | 5,3 | 2 |
| Sığınak-Lice (Diyarbakır) | 22:48:01 15-10-2025 | 38,4363 | 40,7545 | 5,4 | 2,1 |
| Alabugday-Cermik (Diyarbakır) | 19:33:46 11-10-2025 | 38,006 | 39,4527 | 19 | 1,4 |
“`